Цены на услуги автосервиса ЛАСТОЧКА в Краснодаре
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние колодки | от 500 |
| Задние колодки (дисковые) | от 500 |
| Задние колодки (барабанные) | от 1000 |
| Трос ручного тормоза (1) | 1000 |
| Тормозной шланг | 300 |
| Трубка тормозной системы | 300 |
| Регулятор торм. усилия задний | 1000 |
| Главный тормозной цилиндр | 1000 |
| Вакуумный усилитель торм | 1500 |
| Рабочий цилиндр передний | 500 |
| Суппорт тормозной передний | 500 |
| Рабочий цилиндр задний | 500 |
| Прокачка тормозов | 800 |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |
| трубки топливной магистрали | 1500-4000 |
| чистка дроссельной заслонки | от 2000 |
| замена топливных форсунок | то 3000 |
| Замена топливного насоса | 1500-3000 |
| Замена топливного фильтра | 500-1000 |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | |
| Контрольный осмотр | 300 |
| Колесо снять/поставить | 80 |
| Кулак поворотный без разборки | 500 |
| Рулевая трапеция и ее состав | 1200 |
| Тяга боковая (1) | 300 |
| Тяга средняя | 300 |
| Замена наконечника(ов) | 300 |
| Маятниковый рычаг снять/поставить | 500 |
| Подшипник перед. ступицы | 1000 |
| Диск тормозной (1) | 600 |
| Амортизатор передний (1) | 800 |
| Пружина передняя (1) | 600 |
| Балка передняя-замена | от 4000 |
| Сайлентблоки верх. (1 сторона) | 600 |
| Сайлентблоки ниж. (1 сторона) | 600 |
| Подушка стабилизатора (1) | 200 |
| Рычаг верхний в сборе | 500 |
| Рычаг нижний в сборе | 600 |
| Шаровая опора верхняя | 300 |
| Шаровая опора нижняя | 300 |
| Замена привода в сборе | 800 |
| Замена наружного ШРУС | 1000 |
| Замена пыльника наружного | 800 |
| Замена внутреннего ШРУС | 800 |
| Замена пыльника внутреннего | 800 |
| Замена стоек | 1000 |
| СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ** | |
| Замена масла в двигателе, легковые а/м | 500 |
| Замена масла в двигателе, микроавтобусы и внедорожники | 650 |
| С/у дополнительной защиты картера двигателя | 100 |
| Замена масла с промывкой промывочным маслом/ то же + 1 дополнительный масляный фильтр | 700/750 |
| Замена масла в МКПП | 500 |
| Замена масла в редукторе переднего или заднего моста | 1300 |
| Замена масла в раздаточной коробке | 1300 |
| Замена масла в АКПП частичная со снятием поддона на прокладке с заменой фильтра | от 1500 |
| Замена масла в АКПП частичная со снятием поддона на герметике с заменой фильтра | от 1500 |
| Замена масла в АКПП полная со снятием поддона и заменой фильтра*** | от 2000 |
| Замена жидкости гидроусилителя | 1000 |
| Замена тормозной жидкости легковые а/м | 1000 |
| Замена тормозной жидкости микроавтобусы, внедорожники | 1800 |
| Замена охлаждающей жидкости, легковая/внедорожники, микроавтобусы | 1200-1500 |
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |
| Диагностика подвески и рулевого управления**** | 1000 |
| Диагностика тормозной системы**** | 1000 |
| Диагностика двигателя сканером на наличие ошибок, проверка текущих данных работы двигателя | 1500 |
| Замер компрессии — 4/6/8 цилиндровые двигатели***** | от 800/1000/1200 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
| Замена дисковых тормозных колодок — легковые/внедорожники, микроавтобусы | 500 |
| Замена барабанных тормозных колодок — легковые/внедорожники, микроавтобусы | 1000 |
| Замена колодок стояночного тормоза — легковые/внедорожники, микроавтобусы | 1000/1250 |
| Замена салонного фильтра | от 300 |
| Замена топливного фильтра под днищем | 1000 |
| Замена топливного фильтра(бензонасоса) в баке с доступом из салона | от 1500 |
| Замена воздушного фильтра | 200 |
| Шприцевание крестовин кардана — внедорожники | 1200 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРИКА | |
| Генератор снять/поставить | от 800 |
| Ремонт генератора | от 1000 |
| Стартер снять/поставить | от 1000 |
| Ремонт стартера | от 1000 |
| Радиатор отопителя | от 1500 |
| Мотор отопителя | от 900 |
| Кран отопителя | 700 |
| Замена 1-ой лампочки | от 200 |
| Стандарт | 200 |
| Не стандарт | 500 |
| Звуковой сигнал | 500 |
| Трос спидометра | от 700 |
| Клавиши управления (салон) | от 200 |
| Подрулевой переключатель | 700 |
| Стеклоочиститель передний | 600 |
| Стеклоочиститель задний | 500 |
| Передние фары | от 1000 |
| Задние фонари | от 500 |
| Стеклоподъемник | от 800 |
| Дверь | 700 |
| Установка доп. фонарей | 1000 |
| Установка сигнализации | от 3500 |
| Комбинация приборов | от 400 |
| Монтажный блок | от 700 |
| Проводка (моторный отсек) | 4000 |
| Торпеда | от 4000 |
| Задняя коса | 4000 |
| Установка (подключение) автомагнитолы | от 600 |
| Нормо-час | 1000 |
| Установка парктроников (сторона) | от 2000 |
| Установка ксенона | от 1200 |
| Установка камеры заднего вида | от 1500 |
| Установка раций, СГУ | от 1500 |
| Замена акустики, установка усилителя мощности и др. | 2000-20000 |
| ** — не включает стоимость масел, фильтров и других расходных материалов. | |||||||||
| *** — требуется увеличенный объем трансмиссионного масла в 2-2,5 раза. | |||||||||
| **** — при устранении неисправности в день проведения диагностики или при заказе запчастей- диагностика бесплатно. | |||||||||
| ***** — в зависимости от конструкции некоторых двигателей стоимость может быть увеличена | |||||||||
Автосервис Ласточка в Краснодаре:
перекресток ул. 40 лет победы - ул. Колхозная:
ул. Курчатова, д. 2/1
Запись по т. +7-988-245-00-43
либо в порядке очереди.
Теги: цены на сход развал, цены на развал схождение, цены на сход развал Краснодар, цены на развал схождение в Краснодаре